Japan Dia 2 24-04-2016

Pos. Num L1 L2 L3 T3 Punts T
1 BOU Toni 1 SPA 8 5 1 20 Repsol Honda Team Montesa 14
2 RAGA Adam 2 SPA 11 11 4 17 TRS Factory Team TRS 26
3 FUJINAMI Takahisa 5 JPN 13 11 9 15 Repsol Honda Team Montesa 33
4 CABESTANY Albert 4 SPA 20 11 8 13 Sherco Factory Team Sherco 39
5 FAJARDO Jeroni 3 SPA 18 20 15 11 Vertigo Factory Team Vertigo 53
6 BUSTO Jaime 6 SPA 20 17 20 10 Repsol Honda Team Montesa 57
7 GRATTAROLA Matteo 18 ITA 23 16 19 9 Gas Gas FG Italia Gas Gas 58
8 DABILL James 8 GBR 31 20 9 8 Vertigo Factory Team Vertigo 60
9 OGAWA Tomoyuki 13 JPN 29 22 10 7 Honda Team Mitani Honda 61
10 TARRES Pol 12 SPA 31 15 15 6 TRS Factory Team TRS 61

Japan Dia 1 23-04-2016

Pos. Num L1 L2 L3 T3 Punts T
1 RAGA Adam 2 SPA 18 12 22 20 TRS Factory Team TRS 52
2 BOU Toni 1 SPA 30 17 21 17 Repsol Honda Team Montesa 68
3 FUJINAMI Takahisa 5 JPN 37 7 31 15 Repsol Honda Team Montesa 85
4 BUSTO Jaime 6 SPA 31 28 27 13 Repsol Honda Team Montesa 86
5 CABESTANY Albert 4 SPA 40 24 30 11 Sherco Factory Team Sherco 94
6 GRATTAROLA Matteo 18 ITA 37 25 33 10 Gas Gas FG Italia Gas Gas 95
7 FAJARDO Jeroni 3 SPA 35 33 30 9 Vertigo Factory Team Vertigo 98
8 DABILL James 8 GBR 44 29 25 8 Vertigo Factory Team Vertigo 98
9 OGAWA Tomoyuki 13 JPN 34 34 37 7 Honda Team Mitani Honda 105
10 KUROYAMA Kenichi 14 JPN 42 38 34 6 Yamaha Racing Yamaha 114

Provisional

Pos. Num Punts
1 BOU Toni 1 SPA 74 Repsol Honda Team Montesa
2 RAGA Adam 2 SPA 69 TRS Factory Team TRS
3 CABESTANY Albert 4 SPA 53 Sherco Factory Team Sherco
4 FUJINAMI Takahisa 5 JPN 50 Repsol Honda Team Montesa
5 BUSTO Jaime 6 SPA 49 Repsol Honda Team Montesa
6 FAJARDO Jeroni 3 SPA 41 Vertigo Factory Team Vertigo
7 DABILL James 8 GBR 38 Vertigo Factory Team Vertigo
8 GRATTAROLA Matteo 18 ITA 30 Gas Gas FG Italia Gas Gas
9 KADLEC Franz 11 GER 19 Gas Gas Gas Gas
10 CASALES Jorge 9 SPA 18 Beta Factory Racing Beta