Classificació G.P. d´ Espanya

1º BOU TONI (MONTESA) (15+33) 48
2º RAGA ADAM (GAS GAS) (39+32) 71
3º FAJARDO JERONI (BETA) (31+43) 74
4º FUJINAMI TAKAHISA (MONTESA) (30+46) 76
5º CABESTANY ALBERT (SHERCO) (44+45) 89
6º DABILL JAMES (GAS GAS) (59+53) 112
7º LAMPKIN DOUGIE (BETA) (59+57) 116
8º OLIVERAS DANIEL (SHERCO) (63+66) 129
9º GUBIAN LORIS (GAS GAS) (67+69) 136
10º GRATTAROLA MATTEO (SHERCO) (75+67) 142
11º MAURINO DANIELE (GAS GAS) (73+73) 146
12º WIGG ALEXZ (BETA) (73+73) 146
13º BROWN MICHAEL (SHERCO) (75+75) 150

Campionat del Món

1. Toni Bou (Montesa) 20
2. Adam Raga (Gas Gas) 17
3. Jeroni Fajardo (Beta) 15
4. Takahisa Fujinami (Montesa) 13
5. Albert Cabestany (Sherco) 11