Clasificación G.P. de Portugal

1. Toni Bou (Montesa) 5 (4+1+0)
2. Adam Raga (Gas Gas) 13 (8+1+4)
3. Albert Cabestany (Sherco) 21 (14+1+6)
4. Jeroni Fajardo (Beta) 29 (14+2+13)
5. Marc Freixa (Gas Gas) 38 (30+8)
6. Takahisa Fujinami (Montesa) 42 (24+18)
7 James Dabill (GAS GAS) 44 (28+2+14+2)
8 Dougie Lampkin (Beta) 48 (21+27)
9 Loris Goubian 53 (Sherco) (35+18)
10 Michael Brown 60 (Sherco) (30+30)
11 Daniel Oliveras (Gas Gas) 66 (40+25)
12 Henri Himmanen 107 (Beta) (59+48)

Campeonato del Mundo


1. Toni Bou (Montesa) 57
2. Adam Raga (Gas Gas) 54
3. Albert Cabestany (Sherco) 43
4. Jeroni Fajardo (Beta) 37
5. Takahisa Fujinami (Montesa) 36
6. Marc Freixa (Gas Gas) 27