|
CLASSIFICACIÓ
FINAL 1er DIA
|
||||||||
| Pos | Nom | Punts | Pos | Nom | Punts | Pos | Nom | Punts |
| 1 | Raga | 33 | 6 | Freixa | 49 | 11 | Nozaki | 93 |
| 2 | Fajardo | 37 | 7 | Kuroyama | 64 | 12 | Lampkin | 99 |
| 3 | Cabestany | 41 | 8 | Jarvis | 84 | 13 | Morris | 113 |
| 4 | Bou | 41 | 9 | Pascuet | 84 | 14 | Connor | 114 |
| 5 | Fujinami | 48 | 10 | Blazusiak | 89 | 15 | Bruand | 117 |
| CLASSIFICACIONS COMPLETES DIA 1 | |
| Final | Mundial |
| Zona a zona | Mundial |
|
CLASSIFICACIÓ
FINAL 2on DIA S
|
||||||||
| Pos | Nom | Punts | Pos | Nom | Punts | Pos | Nom | Punts |
| 1 | Raga | 22 | 6 | Lampkin | 49 | 11 | Nozaki | 71 |
| 2 | Cabestany | 30 | 7 | Kuroyama | 49 | 12 | Pascuet | 84 |
| 3 | Fajardo | 33 | 8 | Fujinami | 52 | 13 | Bethune | 101 |
| 4 | Bou | 37 | 9 | Jarvis | 57 | 14 | Justribó | 102 |
| 5 | Freixa | 42 | 10 | Blazusiak | 57 | 15 | Shibuya | 105 |
| CLASSIFICACIONS COMPLETAS DIA 2 | |
| Final | Mundial |
| Zona a zona | Mundial |