|
CLASSIFICACIÓ
SENIOR A - OPEN
|
|||||
| Pos | Nom | Punts | Pos | Nom | Punts |
| 1 | Bou | 36 | 7 | Cuerdo | 114 |
| 2 | Raga | 44 | 8 | Gibert | 120 |
| 3 | Cabestany | 68 | 9 | Juan | 122 |
| 4 | Fajardo | 76 | 10 | Garrido | 130 |
| 5 | Freixa | 86 | 11 | Cordón | 136 |
| 6 | Oliveras | 100 | |||
| CLASSIFICACIONS | |
| Buñol | Senior A |
| Zonas | Senior A |
| Campionat | Senior A |